<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BitHeroes: Escuela de Creación de Videojuegos de ByteRealms</title>
	<atom:link href="http://bitheroes.byterealms.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitheroes.byterealms.com</link>
	<description>I Liga de desarrollo de videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 12:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Entrega de premios de la 1ª Liga de Desarrollo de Videojuegos</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2012/01/16/entrega-de-premios-de-la-1a-liga-de-desarrollo-de-videojuegos/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2012/01/16/entrega-de-premios-de-la-1a-liga-de-desarrollo-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[¡Por fin ha llegado el momento! Tras una larga espera, vamos a proceder a la entrega de premios de la 1ª Liga de desarrollo de videojuegos de BitHeroes. A continuación, los premiados: Nick Nombre Posición Premio RhythmAndTreble Leopoldo Plá Sempere &#8230;<p class="read-more"><a href="http://bitheroes.byterealms.com/2012/01/16/entrega-de-premios-de-la-1a-liga-de-desarrollo-de-videojuegos/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡Por fin ha llegado el momento! Tras una larga espera, vamos a proceder a la entrega de <strong>premios</strong> de la 1ª Liga de desarrollo de videojuegos de BitHeroes. A continuación, los premiados:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nick</th>
<th>Nombre</th>
<th>Posición</th>
<th>Premio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RhythmAndTreble</td>
<td>Leopoldo Plá Sempere</td>
<td>1º Grupo A</td>
<td>85 €</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="EEEEEE">Zeta</td>
<td bgcolor="EEEEEE">Alejandro Aravid Martin</td>
<td bgcolor="EEEEEE">1º Grupo B</td>
<td bgcolor="EEEEEE">85 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Grender</td>
<td>Álvaro Sánchez Torregrosa</td>
<td>2º Grupo A</td>
<td>40 €</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="EEEEEE">Igseth</td>
<td bgcolor="EEEEEE">Alejandro Aguilar Mira</td>
<td bgcolor="EEEEEE">2º Grupo B</td>
<td bgcolor="EEEEEE">40 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Phantomas</td>
<td>Alfonso Fernández Abad</td>
<td>3º Grupo A</td>
<td>25 €</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="EEEEEE">aydevosotros</td>
<td bgcolor="EEEEEE">Antonio Molina García Retamero</td>
<td bgcolor="EEEEEE">3º Grupo B</td>
<td bgcolor="EEEEEE">25 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">¡Enhorabuena a todos los <strong>ganadores</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">En breve nos pondremos en contacto con vosotros por e-mail para indicaros cómo debéis recoger vuestro premio.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Os esperamos a todos en la próxima edición de la Liga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2012/01/16/entrega-de-premios-de-la-1a-liga-de-desarrollo-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados resultados de la 5ª Jornada de Liga BH</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/10/20/publicados-resultados-de-la-5%c2%aa-jornada-de-liga-bg/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/10/20/publicados-resultados-de-la-5%c2%aa-jornada-de-liga-bg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rawsock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ya están los resultados de la 5ª Jornada y la Clasificación Final de la Liga BH. http://bitheroes.byterealms.com/1%c2%aa-liga-de-programacion/5%c2%aa-jornada-bases/5%c2%aa-jornada-resultados/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están los resultados de la 5ª Jornada y la Clasificación Final de la Liga BH.</p>
<p><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%c2%aa-liga-de-programacion/5%c2%aa-jornada-bases/5%c2%aa-jornada-resultados/" target="_blank">http://bitheroes.byterealms.com/1%c2%aa-liga-de-programacion/5%c2%aa-jornada-bases/5%c2%aa-jornada-resultados/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/10/20/publicados-resultados-de-la-5%c2%aa-jornada-de-liga-bg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicadas bases de la 5ª Jornada</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/23/publicadas-bases-de-la-5%c2%aa-jornada/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/23/publicadas-bases-de-la-5%c2%aa-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rawsock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ya están publicadas las bases de la 5ª Jornada de la Liga de Programación BitHeroes. Se ha actualizado el calendario con las fechas modificadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están publicadas las <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%C2%AA-liga-de-programacion/5%C2%AA-jornada-bases/">bases de la 5ª Jornada de la Liga de Programación BitHeroes</a></strong>. Se ha actualizado el calendario con las fechas modificadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/23/publicadas-bases-de-la-5%c2%aa-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados Resultados 4ª Jornada Liga BH</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/21/publicados-resultados-4%c2%aa-jornada-liga-bh/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/21/publicados-resultados-4%c2%aa-jornada-liga-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rawsock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bitheroes]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis los resultados de la 4ª Jornada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tenéis los <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%C2%AA-liga-de-programacion/4%C2%AA-jornada-normas/4%C2%AA-jornada-resultados/">resultados de la 4ª Jornada</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/21/publicados-resultados-4%c2%aa-jornada-liga-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicadas Bases de la 4ª Jornada</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/02/publicadas-bases-de-la-4%c2%aa-jornada/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/02/publicadas-bases-de-la-4%c2%aa-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rawsock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[¡Saludos! Ya están publicadas las bases de la 4ª Jornada de la Liga BitHeroes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Saludos! Ya están publicadas las <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%C2%AA-liga-de-programacion/4%C2%AA-jornada-normas/">bases de la 4ª Jornada de la Liga BitHeroes</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/09/02/publicadas-bases-de-la-4%c2%aa-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 3ª Jornada</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/27/resultados-3%c2%aa-jornada/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/27/resultados-3%c2%aa-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rawsock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ya están disponibles los resultados de la 3ª Jornada y la clasificación general actualizada. Happy Hacking!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están disponibles los <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%C2%AA-liga-de-programacion/3%C2%AA-jornada-normas/3%C2%AA-jornada-resultados/">resultados de la 3ª Jornada</a></strong> y la <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%C2%AA-liga-de-programacion/sample-page/">clasificación general actualizada</a></strong>.</p>
<p>Happy Hacking!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/27/resultados-3%c2%aa-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos desarrollados en la 2ª Jornada</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/06/juegos-desarrollados-en-la-2%c2%aa-jornada/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/06/juegos-desarrollados-en-la-2%c2%aa-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Ya podéis descargar los juegos desarrollados en la 2ª jornada de la 1ª Liga de Programación de Videojuegos por los miembros de BitHeroes. Todos los juegos vienen en código fuente para Linux + ncurses, bajo licencia GPL v3. Dentro de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/06/juegos-desarrollados-en-la-2%c2%aa-jornada/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya podéis descargar los <strong><a title="Videojuegos de la 2ª Jornada de la 1ª Liga de Programación de BitHeroes" href="http://bitheroes.byterealms.com/juegos/?category=3">juegos desarrollados en la 2ª jornada</a></strong> de la 1ª Liga de Programación de Videojuegos por los miembros de BitHeroes. Todos los juegos vienen en código fuente para Linux + ncurses, bajo licencia GPL v3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de los juegos de la 2ª jornada podréis encontrar elegantes y divertidas presentaciones en modo texto, menús, distintos modos de juego, vistas superiores, laterales e isométricas, items especiales y multitud de ideas originales y divertidas.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Disfrutadlos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/06/juegos-desarrollados-en-la-2%c2%aa-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados resultados de la 2ª Jornada</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/06/publicados-resultados-de-la-2%c2%aa-jornada/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/06/publicados-resultados-de-la-2%c2%aa-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rawsock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Ya están disponibles los resultados de la 2ª Jornada. En breve publicaremos los juegos. Os felicitamos a todos por vuestro estupendo progreso y geniales resultados .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están disponibles los <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%C2%AA-liga-de-programacion/segunda-jornada-normas/3%C2%AA-jornada-resultados/">resultados de la 2ª Jornada</a></strong>.</p>
<p>En breve publicaremos <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/juegos/">los juegos</a>.</strong></p>
<p>Os felicitamos a todos por vuestro estupendo progreso y geniales resultados <img src='http://bitheroes.byterealms.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/06/publicados-resultados-de-la-2%c2%aa-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicadas las Bases de la 3ª Jornada</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/01/publicadas-las-bases-de-la-3%c2%aa-jornada/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/01/publicadas-las-bases-de-la-3%c2%aa-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rawsock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos publicado las bases de la 3ª Jornada de la 1ª Liga de Programación de Videojuegos. En esta ocasión, los videojuegos modelo escogidos son R-Type, Silkworm, Gradius,  Xenon 2, Axelay; es decir, shooters de vista lateral con scroll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos publicado las <strong><a href="http://bitheroes.byterealms.com/1%C2%AA-liga-de-programacion/3%C2%AA-jornada-normas/">bases de la 3ª Jornada</a></strong> de la 1ª Liga de Programación de Videojuegos.</p>
<p>En esta ocasión, los videojuegos modelo escogidos son R-Type, Silkworm, Gradius,  Xenon 2, Axelay; es decir, shooters de vista lateral con scroll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/07/01/publicadas-las-bases-de-la-3%c2%aa-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario completo de la liga</title>
		<link>http://bitheroes.byterealms.com/2011/06/17/calendario-completo-de-la-liga/</link>
		<comments>http://bitheroes.byterealms.com/2011/06/17/calendario-completo-de-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitheroes.byterealms.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenéis publicado el calendario completo de la 1ª Liga de Desarrollo de Videojuegos de BitHeroes. La liga tendrá una duración total de 5 jornadas y terminará el 4 de Octubre de 2011. Una vez terminada la liga, se hará &#8230;<p class="read-more"><a href="http://bitheroes.byterealms.com/2011/06/17/calendario-completo-de-la-liga/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya tenéis publicado el <a title="Calendario" href="http://bitheroes.byterealms.com/1%c2%aa-liga-de-programacion/calendario-de-la-1%c2%aa-liga-de-desarrollo-de-videojuegos-de-bitheroes/">calendario completo de la 1ª Liga de Desarrollo de Videojuegos de BitHeroes</a>. La liga tendrá una duración total de 5 jornadas y terminará el 4 de Octubre de 2011. Una vez terminada la liga, se hará una ceremonia de entrega de premios a los ganadores de cada grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitheroes.byterealms.com/2011/06/17/calendario-completo-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

